June 25, 2008
03 VS iPhone (抜粋)
価格編
| 2年縛り | WILLCOM 03 | iPhone 3G |
| 端末料金 | 980*24 | 960*24 |
| 基本料金 | 2,900 | 980 |
| データ定額 | 2,100(4x) | 5,980(3G) |
| 合 計 | 5,980/m | 8,240/m |
| 通話料 | \13/30s | \21/30s |
機種編
| ハード | WILLCOM
03 | iPhone
3G |
| ディスプレイ | 800*480 | 480*320 |
| サイズ | W50*116*17.9mm,135g | W62.1*115.5*12.3mm,133g |
| 入 力 | カーソル、ダイヤル、キーボード | マルチタッチキーボード |
| 連続通話 | 6時間 | 5時間 |
| 通 信 | 4x,IEEE802.11b/g,Bluetooth2.0 | HSDPA,IEEE802.11b/g,Bluetooth2.0 |
| カメラ | 2Mpxl | 2Mpxl |
| 外部メモリ | microSD | ― |
| その他 | ワンセグ | GPS |
| ソフト | WILLCOM
03 | iPhone
3G |
| 内 部 | Office Mobile、名詞リーダ、QRコード | iPod、GPS搭載マップ |
| 外 部 | ― | App Store |
この記事へのトラックバックURL
http://trackback.blogsys.jp/livedoor/sincity_luna/51665075
この記事へのトラックバック
iPhoneには大きな欠点があります。しかし、この動画を見てください。
iPhone(アイフォン)は売れるのか?【ワンセグ携帯が安いのは?】at June 26, 2008 22:16

